ПРЕДЛАГАЕМЫЕ LIPO-АККУМУЛЯТОРЫ
1. Lipo-аккумуляторы с постоянным током разряда 2C ~ 150C и импульсным током разряда 250C;
2. Немагнитные Lipo-аккумуляторы;
3. Сверхтонкие и миниатюрные Lipo-аккумуляторы;
4. Высоко- или низкотемпературные литий-полимерные аккумуляторы
A. Характеристика.
Полимерные литий-ионные батареи разработаны на основе жидкой литий-ионной батареи, анод с использованием LiCoO2, LiFePO4, LiMn2O4, а катод с использованием углерода, с использованием полимерной электролитной фольги, упаковка с алюминиевой пластиковой фольгой.
Полимерные литий-ионные батареи (LiPo батареи) являются литиевыми батареями нового поколения. Литий-ионная полимерная батарея не только обеспечивает высокое напряжение, длительный срок службы и стабильную скорость разряда, как жидкая литий-ионная батарея и не загрязняет окружающую среду, но и устраняет опасности безопасности, которые существуют в жидкой литий-ионной батарее. Кроме того, конструкция батареи становится более гибкой, удобной, легкой и практичной. Производительность достигла или превысила технологические параметры жидкой литий-ионной батареи с большей надежностью.
B. Применение.
Портативные DVD, ноутбуки, мобильные телефоны, устройства Bluetooth, MP3/MP4-плееры, КПК, радиоуправляемые самолеты, электроинструменты и игрушки, велосипеды/автомобили на батарейках уже приняли полимерную технологию LIPO.
Основные области применения:
Средства связи: мобильный телефон, телефон PHS, сотовые телефоны Bluetooth, рация
Информационное оборудование: ноутбуки, КПК, портативные факсимильные аппараты, принтеры.
Аудиовизуальное оборудование: цифровые фотоаппараты, видеокамеры, портативные DVD, VCD
Другое: электровелосипеды, шахтерские фонари
C. Технические характеристики литий-полимерных аккумуляторов емкостью 120 мАч~2000 мАч
Тип | Номинальная емкость (мАч) | Номинальное напряжение (В) | Размер(мм) |
|
Толщина | Ширина | длина | масса |
ГМБ-041235 | 120 | 3.7 | 4,0±0,2 | 12±0,5 | 35±1 | 3.0 |
ГМБ-041430 | 120 | 3.7 | 4,0±0,2 | 14±0,5 | 30±1 | 3.0 |
ГМБ-042025 | 120 | 3.7 | 4,0±0,2 | 20±0,5 | 25±1 | 3.0 |
ГМБ-051235 | 150 | 3.7 | 5,0±0,2 | 12±0,5 | 35±1 | 3.5 |
ГМБ-051430 | 150 | 3.7 | 5,0±0,2 | 14±0,5 | 30±1 | 3.5 |
ГМБ-751919 | 200 | 3.7 | 7,5±0,2 | 19±0,5 | 19±1 | 4.3 |
ГМБ-382030 | 150 | 3.7 | 3,8±0,2 | 21±0,5 | 30±1 | 3.9 |
ГМБ-042030 | 180 | 3.7 | 4,0±0,2 | 20±0,5 | 30±1 | 4.0 |
ГМБ-042527 | 200 | 3.7 | 4,0±0,2 | 25±0,5 | 27±1 | 4.3 |
ГМБ-023048 | 220 | 3.7 | 2,0±0,2 | 30±0,5 | 48±1 | 4.5 |
ГМБ-032436 | 220 | 3.7 | 3,0±0,2 | 24±1,0 | 36±1 | 4.5 |
ГМБ-052025 | 180 | 3.7 | 5,0±0,2 | 21±0,5 | 26±1 | 4.5 |
ГМБ-422229 | 240 | 3.7 | 4,2±0,2 | 22±0,5 | 29±1 | 4.8 |
ГМБ-052030 | 250 | 3.7 | 5,0±0,2 | 20±0,5 | 30±1 | 5.0 |
ГМБ-062025 | 250 | 3.7 | 6,0±0,2 | 20±0,5 | 25±1 | 5.0 |
ГМБ-042043 | 300 | 3.7 | 4,0±0,2 | 20±0,5 | 43±1 | 6.5 |
ГМБ-062030 | 300 | 3.7 | 6,0±0,2 | 20±0,5 | 30±1 | 6.5 |
ГМБ-451745 | 300 | 3.7 | 4,5±0,2 | 17±1,0 | 45±1 | 6.5 |
ГМБ-372838 | 310 | 3.7 | 3,7±0,2 | 28±0,5 | 38±1 | 7.0 |
ГМБ-042436 | 330 | 3.7 | 4,0±0,2 | 24±1,0 | 36±1 | 7.2 |
ГМБ-052040 | 330 | 3.7 | 5,0±0,2 | 20±0,5 | 40±1 | 7.2 |
ГМБ-053028 | 330 | 3.7 | 5,0±0,2 | 30±0,5 | 29±1 | 7.2 |
ГМБ-651540 | 330 | 3.7 | 6,5±0,2 | 15±0,5 | 40±1 | 7.2 |
ГМБ-062036 | 350 | 3.7 | 6,0±0,2 | 20±0,5 | 36±1 | 7.8 |
ГМБ-562830 | 350 | 3.7 | 5,6±0,2 | 28±1,0 | 30±1 | 7.8 |
ГМБ-033048 | 380 | 3.7 | 3,0±0,2 | 30±0,5 | 48±1 | 8.0 |
ГМБ-383040 | 400 | 3.7 | 3,8±0,2 | 30±1,0 | 40±1 | 8.2 |
ГМБ-062436 | 430 | 3.7 | 6,0±0,2 | 24±1,0 | 36±1 | 8.4 |
ГМБ-622043 | 440 | 3.7 | 6,2±0,2 | 20±0,5 | 43±1 | 8.5 |
ГМБ-052540 | 450 | 3.7 | 5,0±0,2 | 24±1,0 | 40±1 | 8.7 |
ГМБ-473037 | 460 | 3.7 | 4,7±0,2 | 30±0,5 | 37±1 | 8.9 |
ГМБ-552540 | 480 | 3.7 | 5,5±0,2 | 25±1,0 | 40±1 | 9.0 |
ГМБ-043048 | 550 | 3.7 | 4,0±0,2 | 30±0,5 | 48±1 | 10.5 |
ГМБ-053040 | 550 | 3.7 | 5,0±0,2 | 30±1,0 | 40±1 | 10.5 |
ГМБ-052547 | 600 | 3.7 | 5,0±0,2 | 25±0,5 | 47±1 | 12.0 |
ГМБ-353559 | 600 | 3.7 | 3,5±0,2 | 35±0,5 | 59±1 | 12.0 |
ГМБ-393448 | 600 | 3.7 | 3,9±0,2 | 34±0,5 | 48±1 | 12.0 |
ГМБ-423048 | 600 | 3.7 | 4,2±0,2 | 30±0,5 | 48±1 | 12.0 |
ГМБ-452848 | 600 | 3.7 | 4,5±0,1 | 28±0,5 | 48±1 | 12.0 |
ГМБ-433048 | 640 | 3.7 | 4,3±0,2 | 30±1,0 | 48±1 | 12.6 |
ГМБ-063040 | 650 | 3.7 | 6,0±0,2 | 30±0,5 | 40±1 | 12.8 |
ГМБ-043457 | 750 | 3.7 | 4,0±0,2 | 34±0,5 | 57±1 | 13.5 |
ГМБ-623048 | 800 | 3.7 | 6,2±0,2 | 30±0,5 | 48±1 | 14.5 |
ГМБ-383553 | 850 | 3.7 | 3,8±0,2 | 35±0,5 | 53±1 | 15.2 |
ГМБ-573450 | 900 | 3.7 | 5,7±0,2 | 34±0,5 | 50±2 | 19.0 |
ГМБ-043090 | 1000 | 3.7 | 4,0±0,2 | 30±0,5 | 90±1 | 23.5 |
ГМБ-045058 | 1000 | 3.7 | 4,0±0,2 | 51±0,5 | 58±1 | 23.5 |
ГМБ-045068 | 1000 | 3.7 | 4,0±0,2 | 50±0,5 | 68±1 | 23.5 |
ГМБ-045078 | 1000 | 3.7 | 4,0±0,2 | 50±0,5 | 78±1 | 23.5 |
ГМБ-053559 | 1000 | 3.7 | 5,0±0,2 | 35±0,5 | 59±1 | 23.5 |
ГМБ-063450 | 1000 | 3.7 | 6,0±0,2 | 34±0,5 | 50±2 | 23.5 |
ГМБ-383875 | 1000 | 3.7 | 3,8±0,2 | 38±1,0 | 75±2 | 23.5 |
ГМБ-425070 | 1000 | 3.7 | 4,2±0,2 | 50±0,5 | 70±1 | 23.5 |
ГМБ-035585 | 1100 | 3.7 | 3,0±0,2 | 55±0,5 | 85±1 | 26.5 |
ГМБ-045060 | 1100 | 3.7 | 4,0±0,2 | 50±0,5 | 60±1 | 26.5 |
ГМБ-055050 | 1100 | 3.7 | 5,0±0,2 | 50±0,5 | 50±0,5 | 26.5 |
ГМБ-554050 | 1100 | 3.7 | 5,5±0,2 | 40±0,5 | 50±1 | 26.5 |
ГМБ-533759 | 1150 | 3.7 | 5,3±0,2 | 37±0,5 | 59±1 | 27.5 |
ГМБ-073450 | 1200 | 3.7 | 7,0±0,2 | 34±0,5 | 50±4 | 28.0 |
ГМБ-455058 | 1200 | 3.7 | 4,5±0,2 | 50±0,8 | 58±1 | 28.0 |
ГМБ-055058 | 1300 | 3.7 | 5,0±0,2 | 50±0,5 | 58±1 | 29.0 |
ГМБ-425068 | 1350 | 3.7 | 4,2±0,2 | 50±0,5 | 68±1 | 29.5 |
ГМБ-454080 | 1350 | 3.7 | 4,5±0,2 | 40±0,5 | 80±1 | 29.5 |
ГМБ-325585 | 1400 | 3.7 | 3,2±0,2 | 55±0,5 | 85±1 | 30.5 |
ГМБ-554858 | 1400 | 3.7 | 5,5±0,2 | 48±0,5 | 58±1 | 30.5 |
ГМБ-843553 | 1400 | 3.7 | 8,4±0,2 | 36±0,5 | 53±2 | 30.5 |
ГМБ-065050 | 1450 | 3.7 | 6,0±0,2 | 50±0,5 | 50±0,5 | 31.0 |
ГМБ-515058 | 1450 | 3.7 | 5,1±0,2 | 50±1 | 58±1 | 31.0 |
ГМБ-053396 | 1500 | 3.7 | 5,0±0,2 | 33±0,5 | 98±1 | 33.0 |
ГМБ-055068 | 1500 | 3.7 | 5,0±0,2 | 50±0,5 | 68±1 | 33.0 |
ГМБ-455078 | 1500 | 3.7 | 4,5±0,2 | 50±0,5 | 78±1 | 33.0 |
ГМБ-554080 | 1500 | 3.7 | 5,5±0,2 | 40±0,5 | 80±1 | 33.0 |
ГМБ-823559 | 1500 | 3.7 | 8,2±0,2 | 35±0,5 | 59±3 | 33.0 |
ГМБ-063480 | 1600 | 3.7 | 6,0±0,2 | 34±0,5 | 80±1 | 33,8 |
ГМБ-065058 | 1600 | 3.7 | 6,0±0,2 | 51±0,5 | 58±1 | 33,8 |
ГМБ-425375 | 1600 | 3.7 | 4,2±0,2 | 53±0,5 | 75±1 | 33,8 |
ГМБ-7518125 | 1600 | 3.7 | 7,5±0,2 | 18±0,5 | 125±1 | 33,8 |
ГМБ-963450 | 1650 | 3.7 | 9,6±0,2 | 34±0,5 | 50±3 | 34.0 |
ГМБ-055078 | 1700 | 3.7 | 5,0±0,2 | 50±0,5 | 78±1 | 35.0 |
ГМБ-355585 | 1700 | 3.7 | 3,5±0,2 | 55±0,5 | 85±1 | 35.0 |
ГМБ-045291 | 1800 | 3.7 | 4,0±0,2 | 52±0,5 | 91±1 | 38,5 |
ГМБ-083565 | 1800 | 3.7 | 8,0±0,2 | 35±0,5 | 67±1 | 38,5 |
ГМБ-103450 | 1800 | 3.7 | 10,0±0,2 | 34±0,5 | 50±4 | 38,5 |
ГМБ-356096 | 1800 | 3.7 | 3,5±0,2 | 60±0,5 | 96±1 | 38,5 |
ГМБ-555068 | 1800 | 3.7 | 5,5±0,2 | 50±0,5 | 68±1 | 38,5 |
ГМБ-083666 | 1850 | 3.7 | 8,0±0,3 | 36±1 | 66±1 | 39.0 |
ГМБ-093759 | 1900 | 3.7 | 9,0±0,2 | 37±0,5 | 59±1 | 39.0 |
Технические характеристики литий-полимерных аккумуляторов
Подробная информация о содержании продукта используется только для справки, деликатное содержимое будет основано на книгах спецификаций продукта.
※ Размер полимерной литий-ионной батареи может быть заказан по требованию клиентов.
※ Для батареи не нужно делать новую форму, которая имеет ту же ширину и длину, но другую толщину.
D. Технические характеристики литий-полимерных аккумуляторов емкостью 2000 мА·ч ~ 10 А·ч
Тип | Номинальная емкость (мАч) | Номинальное напряжение (В) | Размер(мм) |
|
Толщина | Ширина | длина | масса |
ГМБ-045396 | 2000 | 3.7 | 4,0±0,2 | 53±0,5 | 96±1 | 41.0 |
ГМБ-056268 | 2000 | 3.7 | 5,0±0,5 | 62±0,5 | 68±1 | 41.0 |
ГМБ-064080 | 2000 | 3.7 | 6,0±0,2 | 41±0,5 | 80±1 | 41.0 |
ГМБ-074765 | 2000 | 3.7 | 7,0±0,2 | 47±0,5 | 65±1 | 41.0 |
ГМБ-555078 | 2000 | 3.7 | 5,5±0,2 | 50±0,5 | 78±1 | 41.0 |
ГМБ-056066 | 2100 | 3.7 | 5,0±0,2 | 60±0,5 | 66±1 | 42.0 |
ГМБ-0445135 | 2100 | 3.7 | 4,0±0,2 | 45±0,5 | 135±1 | 42.0 |
ГМБ-784765 | 2100 | 3.7 | 7,8±0,2 | 47±0,5 | 65±1 | 42.0 |
ГМБ-085058 | 2200 | 3.7 | 8,0±0,2 | 51±0,5 | 58±1 | 44.0 |
ГМБ-465585 | 2200 | 3.7 | 4,6±0,2 | 55±0,5 | 85±1 | 44.0 |
ГМБ-0635128 | 2200 | 3.7 | 6,0±0,2 | 35±0,5 | 128±1 | 44.0 |
ГМБ-0824130 | 2200 | 3.7 | 8,0±0,2 | 24±0,5 | 130±2 | 44.0 |
ГМБ-3568100 | 2200 | 3.7 | 3,5±0,2 | 68±0,5 | 100±1 | 44.0 |
ГМБ-075078 | 2300 | 3.7 | 7,0±0,2 | 50±0,6 | 78±1 | 48.0 |
ГМБ-084868 | 2300 | 3.7 | 8,0±0,2 | 48±0,5 | 68±1 | 48.0 |
ГМБ-093090 | 2300 | 3.7 | 9,0±0,2 | 30±0,5 | 90±1 | 48.0 |
ГМБ-753396 | 2300 | 3.7 | 7,5±0,2 | 33±0,5 | 96±1 | 48.0 |
ГМБ-084768 | 2400 | 3.7 | 8,0±0,2 | 47±0,5 | 68±1 | 50.0 |
ГМБ-0535146 | 2500 | 3.7 | 5,0±0,2 | 35±0,5 | 146±1 | 53.0 |
ГМБ-0545135 | 2500 | 3.7 | 5,0±0,2 | 45±0,5 | 135±1 | 53.0 |
ГМБ-555396 | 2500 | 3.7 | 5,5±0,2 | 53±0,5 | 96±1 | 53.0 |
ГМБ-557070 | 2500 | 3.7 | 5,5±0,2 | 70±0,5 | 70±1 | 53.0 |
ГМБ-0730140 | 2500 | 3.7 | 7,0±0,2 | 30±0,5 | 140±1 | 53.0 |
ГМБ-476096 | 2550 | 3.7 | 4,7±0,2 | 57±0,6 | 96±1 | 54.0 |
ГМБ-064596 | 2600 | 3.7 | 6,0±0,2 | 45±0,5 | 96±1 | 55.0 |
ГМБ-456295 | 2600 | 3.7 | 4,5±0,2 | 62±0,5 | 95±1 | 55.0 |
ГМБ-483096 | 2600 | 3.7 | 4,8±0,2 | 30±0,5 | 96±1 | 55.0 |
ГМБ-655396 | 2600 | 3.7 | 6,5±0,2 | 53±1,0 | 96±2 | 55.0 |
ГМБ-965060 | 2600 | 3.7 | 9,6±0,2 | 50±1,0 | 60±1 | 55.0 |
ГМБ-3868100 | 2600 | 3.7 | 3,8±0,2 | 68±0,5 | 100±1 | 55.0 |
ГМБ-6335128 | 2600 | 3.7 | 6,3±0,2 | 35±0,6 | 128±1 | 55.0 |
ГМБ-686066 | 2700 | 3.7 | 6,8±0,2 | 60±0,5 | 66±3 | 57.0 |
ГМБ-6535125 | 2700 | 3.7 | 6,5±0,2 | 35±0,6 | 125±1 | 57.0 |
ГМБ-526186 | 2800 | 3.7 | 5,2±0,2 | 61±0,5 | 86±1 | 58.5 |
ГМБ-0635135 | 2800 | 3.7 | 6,0±0,2 | 35±0,5 | 136±1 | 58.5 |
ГМБ-0636140 | 2800 | 3.7 | 6,0±0,2 | 36±0,5 | 140±1 | 58.5 |
ГМБ-4568100 | 2900 | 3.7 | 4,5±0,2 | 68±0,5 | 100±1 | 61.0 |
ГМБ-6835135 | 2900 | 3.7 | 6,8±0,2 | 35±0,5 | 135±1 | 63.0 |
ГМБ-0548135 | 3000 | 3.7 | 5,0±1 | 48±0,5 | 135±3 | 63.0 |
ГМБ-556096 | 3000 | 3.7 | 5,5±0,2 | 60±0,5 | 96±2 | 63.0 |
ГМБ-0645135 | 3000 | 3.7 | 6,0±0,2 | 45±0,5 | 135±1 | 63.0 |
ГМБ-725085 | 3000 | 3.7 | 7,2±0,2 | 50±0,5 | 85±1 | 63.0 |
ГМБ-0735158 | 3000 | 3.7 | 7,0±0,2 | 35±0,5 | 158±3 | 63.0 |
ГМБ-5248125 | 3000 | 3.7 | 5,2±0,2 | 48±1,0 | 125±2 | 63.0 |
ГМБ-075585 | 3100 | 3.7 | 7,0±0,2 | 55±0,5 | 85±1 | 64.0 |
ГМБ-0730160 | 3100 | 3.7 | 7,0±0,2 | 30±0,5 | 160±1 | 64.0 |
ГМБ-5553135 | 3100 | 3.7 | 5,5±0,2 | 53±0,5 | 135±1 | 64.0 |
ГМБ-085085 | 3200 | 3.7 | 8,0±0,2 | 50±0,5 | 85±1 | 65.0 |
ГМБ-086268 | 3200 | 3.7 | 8,0±0,2 | 62±0,5 | 68±1 | 65.0 |
ГМБ-0568100 | 3200 | 3.7 | 5,0±0,2 | 68±0,5 | 100±1 | 65.0 |
ГМБ-0648125 | 3200 | 3.7 | 6,9±0,2 | 48±0,5 | 125±2 | 65.0 |
ГМБ-0835125 | 3200 | 3.7 | 8,0±0,2 | 35±0,5 | 125±2 | 65.0 |
ГМБ-6527190 | 3200 | 3.7 | 6,5±0,2 | 27±0,5 | 191±1 | 65.0 |
ГМБ-7530160 | 3300 | 3.7 | 7,5±0,2 | 30±0,5 | 160±1 | 66.0 |
ГМБ-8235125 | 3300 | 3.7 | 8,2±0,2 | 35±0,5 | 125±1 | 66.0 |
ГМБ-0410196 | 3400 | 3.7 | 4,0±0,2 | 10±0,5 | 196±1 | 68.0 |
ГМБ-0735135 | 3400 | 3.7 | 7,0±0,5 | 35±0,5 | 135±5 | 68.0 |
ГМБ-0837122 | 3400 | 3.7 | 8,0±0,2 | 37±0,5 | 122±1 | 68.0 |
ГМБ-094985 | 3500 | 3.7 | 9,0±0,2 | 49±0,5 | 85±1 | 71.0 |
ГМБ-0748125 | 3500 | 3.7 | 7,0±0,2 | 48±0,5 | 125±2 | 71.0 |
ГМБ-0830160 | 3500 | 3.7 | 8,0±0,2 | 30±0,5 | 160±3 | 71.0 |
ГМБ-6545135 | 3500 | 3.7 | 6,5±0,2 | 45±0,5 | 135±1 | 71.0 |
ГМБ-8235128 | 3500 | 3.7 | 8,2±0,2 | 35±0,5 | 128±1 | 71.0 |
ГМБ-0565125 | 3600 | 3.7 | 5,0±0,2 | 65±0,5 | 125±2 | 74.0 |
ГМБ-0632200 | 3600 | 3.7 | 6,0±0,2 | 32±0,5 | 200±1 | 74.0 |
ГМБ-656096 | 3600 | 3.7 | 6,5±0,2 | 60±0,5 | 96±1 | 74.0 |
GMB-656696 | 3600 | 3.7 | 6,5±0,2 | 66±0,5 | 96±1 | 74.0 |
ГМБ-5550140 | 3600 | 3.7 | 5,5±0,2 | 50±0,5 | 140±1 | 74.0 |
ГМБ-8235135 | 3600 | 3.7 | 8,2±0,5 | 35±0,5 | 135±3 | 74.0 |
ГМБ-8537122 | 3600 | 3.7 | 8,5±0,2 | 37±0,5 | 122±1 | 74.0 |
ГМБ-095974 | 3700 | 3.7 | 9,0±0,2 | 59±0,5 | 74±1 | 75.0 |
ГМБ-0827190 | 3700 | 3.7 | 8,0±0,2 | 27±0,5 | 190±1 | 75.0 |
ГМБ-096066 | 3800 | 3.7 | 9,0±0,2 | 60±0,5 | 66±1 | 77.0 |
ГМБ-0835158 | 3800 | 3.7 | 8,0±0,2 | 35±0,5 | 158±3 | 77.0 |
ГМБ-4273135 | 3800 | 3.7 | 4,2±0,2 | 73±0,5 | 135±3 | 77.0 |
ГМБ-058792 | 3900 | 3.7 | 5,0±0,2 | 87±0,5 | 92±1 | 79.0 |
ГМБ-078080 | 4000 | 3.7 | 7,0±0,2 | 80±0,5 | 80±0,5 | 82.0 |
ГМБ-085396 | 4000 | 3.7 | 8,0±0,2 | 53±1,0 | 96±2 | 82.0 |
ГМБ-0548165 | 4000 | 3.7 | 5,0±0,2 | 48±0,5 | 165±1 | 82.0 |
ГМБ-0560136 | 4000 | 3.7 | 5,3±0,2 | 60±0,5 | 136±2 | 82.0 |
ГМБ-0732200 | 4000 | 3.7 | 7,0±0,2 | 32±0,5 | 200±1 | 82.0 |
ГМБ-0835146 | 4000 | 3.7 | 8,0±0,2 | 35±0,5 | 146±1 | 82.0 |
ГМБ-4565145 | 4000 | 3.7 | 4,5±0,2 | 65±0,5 | 145±1 | 82.0 |
ГМБ-6548135 | 4000 | 3.7 | 6,5±0,2 | 48±0,5 | 135±1 | 82.0 |
ГМБ-6567100 | 4000 | 3.7 | 6,5±0,2 | 67±0,5 | 100±1 | 82.0 |
ГМБ-7836140 | 4000 | 3.7 | 7,8±0,2 | 36±0,5 | 140±3 | 82.0 |
ГМБ-8730160 | 4000 | 3.7 | 8,7±0,2 | 30±0,5 | 160±1 | 82.0 |
ГМБ-087070 | 4000 | 3.7 | 8,0±0,2 | 70±0,5 | 70±1 | 82.0 |
ГМБ-0469153 | 4000 | 3.7 | 4,0±0,2 | 69±0,5 | 153±1 | 82.0 |
ГМБ-076696 | 4200 | 3.7 | 7,0±0,2 | 66±0,5 | 96±1 | 86.0 |
ГМБ-0653135 | 4200 | 3.7 | 6,0±0,5 | 53±0,5 | 135±3 | 86.0 |
ГМБ-0831190 | 4200 | 3.7 | 8,0±0,2 | 30±1,0 | 190±2 | 86.0 |
ГМБ-7545135 | 4200 | 3.7 | 7,5±0,2 | 45±0,5 | 135±3 | 86.0 |
ГМБ-7548125 | 4200 | 3.7 | 7,5±0,2 | 48±0,5 | 125±1 | 86.0 |
ГМБ-8535146 | 4200 | 3.7 | 8,5±0,2 | 35±0,5 | 146±1 | 86.0 |
ГМБ-0565143 | 4400 | 3.7 | 5,0±0,2 | 65±0,5 | 143±2 | 87.0 |
ГМБ-087085 | 4500 | 3.7 | 8,0±0,2 | 70±0,5 | 85±1 | 93.0 |
ГМБ-0582120 | 4500 | 3.7 | 5,0±0,2 | 82±0,5 | 120±1 | 93.0 |
ГМБ-6568100 | 4500 | 3.7 | 6,5±0,2 | 68±0,5 | 100±1 | 93.0 |
ГМБ-0848125 | 4600 | 3.7 | 8,0±0,2 | 48±0,5 | 125±1 | 96.0 |
ГМБ-8535158 | 4600 | 3.7 | 8,5±0,2 | 35±0,5 | 158±1 | 96.0 |
ГМБ-0753135 | 4800 | 3.7 | 7,0±0,2 | 53±0,5 | 135±1 | 100.0 |
ГМБ-6265125 | 4800 | 3.7 | 6,2±0,2 | 65±0,5 | 125±2 | 100.0 |
ГМБ-8545135 | 4900 | 3.7 | 8,5±0,2 | 45±0,5 | 135±3 | 102.0 |
ГМБ-0832200 | 5000 | 3.7 | 8,0±0,2 | 32±0,5 | 200±1 | 102.0 |
ГМБ-0848135 | 5000 | 3.7 | 8,0±0,2 | 48±1,0 | 135±1 | 102.0 |
ГМБ-7553135 | 5000 | 3.7 | 7,5±0,2 | 53±0,5 | 135±1 | 102.0 |
ГМБ-0932200 | 5400 | 3.7 | 9,0±0,2 | 32±0,5 | 200±1 | 106.0 |
ГМБ-45103122 | 5500 | 3.7 | 4,0±0,2 | 103±0,5 | 122±1 | 110.0 |
ГМБ-0853135 | 6000 | 3.7 | 8,0±0,2 | 53±0,5 | 135±3 | 128.0 |
ГМБ-0890170 | 10000 | 3.7 | 8,0±0,2 | 90±0,5 | 170±1 | 240.0 |
ГМБ-7872196 | 10000 | 3.7 | 7,8±0,2 | 72±0,6 | 196±1 | 240.0 |
ГМБ-9560120 | 6800 | 3.7 | 9,5±0,2 | 60±0,5 | 120±1 | 145.0 |
A. Smallest Lithium Polymer Battery
B. Ultra-thin lithium Polymer Battery
C. Arched lithium Polymer Battery
D. Non Magnetic Lithium Polymer Battery
E. Hight Temperature Lithium Polymer Battery
F. Low Temperature Lithium Polymer Battery
Polymer Lithium Battery 301009 from GMB is smallest batteries, Polymer Lithium Battery 301009 8mAh, gives 10 C-rate, smallest
liPo battery 301009 from GMB is smaller than your nail, liPo battery 301009 7mAh, gives 10 discharge rate, smallest size from China.
1. GMB301009 High C-rate
Nominal Capacity | 8mAh |
Nominal Voltage | 3.7V |
Max. Continuous Discharge Current | 70mA |
Max. Pulse Current | 80mA |
Dimensions | 3*9*10(mm) |
Operating Temperature | -55~85 |
2. GMB301009 High Capacity
Nominal Capacity | 12mAh |
Nominal Voltage | 3.7V |
Max. Continuous Discharge Current | 12mA |
Max. Pulse Current | 12mA |
Dimensions | 3*9*10(mm) |
Operating Temperature | -55~85 |
l High energy density(540WH/L), capacity is 10%~30% higher than the present battery industrial;
l Daily production capacity is up to 100K due to self-developed automatic machines and effective engineering team ;
l High Safety. Specially designed for wearable devices.
l To guarantee the long terms stability, Both anode and cathode blades are specially made for higher tenacity, and bent at 5 levels in different temperature.
l 4Cfast charging current for your solution;
Featured LiPo Batteries:
LiPo batteries offering a constant discharge current range of 2C to 150C, with a burst discharge current of up to 250C.
Non-magnetic LiPo batteries.
Ultra-thin and ultra tiny size LiPo batteries.
LiPo batteries designed for high or low temperature applications.