Нет. | Элемент | Спецификация | Замечания |
1 | Номинальная мощность | 9Ач | 23±3℃, разряд до 8 В, отключение, мин. 9 Ач |
2 | Номинальное напряжение | 12В | Стандартное выходное номинальное напряжение |
3 | Стандартный ток зарядки | 2А | При 23℃ 2 CC (постоянный ток) изменяется до 14,6 В, затем CV (постоянное напряжение) заряжается до полного заряда текущий спад до ≤0,05C |
4 | Макс. ток зарядки | 5А | При 23℃ отключается разрядник 5A CC (постоянный ток). |
6 | Стандартный ток разряда аккумулятора | 2А | При 23℃ разрядник 2A CC (постоянный ток) до отсечки 8В. |
7 | Конечное напряжение заряда | 14.6В | Лучше всего подходит для 2A CC/CV 14,6 В, отсечка 0,05C. |
8 | Конечное напряжение разряда | 8В | 2,3 В для каждой ячейки. Для аккумуляторной батареи это будет более 8В. |
9 | Макс. ток разряда | 15А | При температуре 23℃ рабочий разряд аккумулятора составляет 10А. |
10 | Мгновенный Макс. Ток разряда | 30А | При 23℃, батарея мгновенно разряжается, максимальный ток разряда менее 30А. |
11 | Температура во время зарядки | 0℃~45℃ | Процесс зарядки аккумулятора, аккумулятор и окружающая среда температура не превышает 45℃ |
12 | Температура при этом разрядка | -20℃~60℃ | Указанный диапазон температур, аккумулятор работает нормально в пределах потери емкости при ошибке |
14 | Вес батареи | Около 1 кг | Включая провода и упаковочный материал |
15 | Упаковка |
| Усадка ПВХ. |