Аккумуляторная батарея JMWD-10
Номинальное напряжение: 36,5 В
Максимальный импульсный ток: 1500 мА
Максимальный внешний размер: Ф 37,5 мм × 1570 мм
Номинальная емкость: 29,0 Ач
Рабочая температура: - 40 ℃~150 ℃/180 ℃
Другие высокотемпературные li-SOCl2 аккумуляторные батареи:
Тип | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Внешний диаметр/длина (мм) | Макс. рабочий ток импульсов (мА ) | Рабочая температура ( ℃ ) |
Гамма-аккумуляторная батарея | 36.5 | 14 | 38 × 900 | 1000 | -40~150/180 |
JMWD-8S | 29.0 | 29.0 | 37,5 × 1185 | 1500 | -40~150/180 |
JMWD-10S | 28.8-29.2 | 27.0 | 37,5 | 1200 | -40~150/180 |
Аккумуляторная батарея GE | 29.0 | 29.0 | 37,5 ×1150 | 1500 | -40~150/180 |
Аккумуляторная батарея GE-MWD-QDT | 28.8-29.2 | 29.0 | 37,5 ×1150 | 1500 | -40~150/180 |
Аккумуляторная батарея APS-MWD | 36.5 | 29.0 | 37,0 × 1455,0 | 1500 | -40~180 |
Аккумуляторная батарея FE | 21.9 | 9.0 | 50,5 × 190,2 | 300 | -40—150/180 |
Аккумуляторная батарея UTE | 29.0 | 29.5 | 37,5 × 1190,0 | 1500 | -40~150/180 |
Аккумуляторные батареи EMW | 14.6 | 29.0 | 37 × 1805.0 | 1500 | -40~150/180 |
Аккумуляторная батарея для близкого сверления | 21.0 | 14.0 | 38,0 × 495 | 1000 | -40~150/180 |
Аккумуляторная батарея T40 | 29.0 | 14.0 | 30 × 1010 | 10000 | -40~150/180 |
ФЕ-3С | 11.0 | 9.0 | 26,5 × 362 | 500 | -40~150/180 |
Для получения дополнительных данных свяжитесь с GMB: info@gmbattery.com