特点 ▪ 安全性高 吉安比锂锰软包电池, 因其本身结构上采用铝塑软包装,加之吉安比公司的生物电池电解液,故无其它电池发生爆炸、燃烧危险 ·容量高 是可充聚合物锂电池的2.5~3倍,与同体积金属外壳锂锰电池相比, 高10% ·超薄 常规电池厚度为2~8mm,最薄可以做到0.45mm ·连接方便 吉安比提供各种极耳与设备的连接方式 ·自放电低:自放电率≤2%。 聚合物电池一年不充电,则报废;而吉安比锂锰软包放置电池4~5年,电池容量和新的几乎一样 ·重量轻:量较同等容量规格的钢壳电池轻约30% ·放电平台及电倍率高:对特殊用途放电倍率可达到1C ·适应温度范围宽:在-20~65℃环境下使用 ·尺寸灵活:根据客户的要求,灵活设计电池外形尺寸. |
• 应用 |
型号 | 标称 | 标称 | 工作电流(mA) | 标准放电电流 | 截止 | 尺寸 | |
容量 | 电压 | 电压 | mm(max) | ||||
GB | mAh | V | 连续 | 脉冲 | mA | V | 厚*宽*长 |
1200 | 9 | 400 | 10/800 | 1 | 2 | 17.5*26.5*48.5 | |
65 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2.1*29*15 | |
150 | 3 | 20 | 40 | 1 | 2 | 1.6*30.5*30.5 | |
450 | 3 | 30 | 60 | 1 | 2 | 1.1*50.5*50.5 | |
350 | 3 | 25 | 50 | 1 | 2 | 2.2*30.5*46 | |
450 | 3 | 45 | 135 | 1 | 2 | 2.2*33.5*46 | |
350 | 3 | 25 | 50 | 1 | 2 | 2.2*28.5*51 | |
500 | 3 | 50 | 150 | 1 | 2 | 2.2*44.5*41 | |
CP224035 | 600 | 3 | 100 | 200 | 1 | 2 | 2.3*40.5*36 |
480 | 3 | 48 | 144 | 1 | 2 | 2.4*30.5*46 | |
750 | 3 | 75 | 225 | 1 | 2 | 2.4*50.5*41 | |
650 | 3 | 65 | 195 | 1 | 2 | 2.5*40.5*45 | |
800 | 3 | 80 | 240 | 1 | 2 | 2.7*44.5*43 | |
1000 | 3 | 100 | 300 | 1 | 2 | 2.8*48.5*46 | |
800 | 3 | 80 | 240 | 1 | 2 | 3.2*40.5*43 | |
900 | 3 | 90 | 270 | 5 | 2 | 3.2*44.5*41 | |
1600 | 3 | 160 | 480 | 5 | 2 | 3.2*50.5*51 | |
2000 | 3 | 200 | 600 | 5 | 2 | 3.7*50.5*51 | |
1200 | 3 | 120 | 360 | 5 | 2 | 5.2*30.5*43 | |
1200 | 3 | 110 | 330 | 1 | 2 | 5.2*24.5*41 | |
550 | 3 | 55 | 165 | 1 | 2 | 5.2*25.5*26 | |
1600 | 3 | 160 | 480 | 5 | 2 | 5.2*32.5*46 | |
1500 | 3 | 150 | 450 | 5 | 2 | 5.2*34.5*41 | |
1900 | 3 | 190 | 570 | 5 | 2 | 5.2*37.5*43 | |
2500 | 3 | 250 | 690 | 5 | 2 | 5.2*46.5*45 | |
3000 | 3 | 300 | 900 | 5 | 2 | 5.2*50.5*51 |
•帮助中心 常见问题:
相关问题: 如果我们把电池铝塑膜贴在汽车窗户上, 在在芝加哥的温度可能是零下40度,在西雅图的温度可能是零上70度,那么GMB的电池铝塑膜能承受这样的温度吗?
回答:我们的电池的铝塑膜标准的承受温度范围是零下20度到零上65度,理论上能承受这样的极端温度;如果不能的话,我们可以把高温调到零上80度,低温调到零下44度。
相关问题: 铝塑膜软包电池在锂离子聚合物电池领域有哪些优势哪 ? 回答: 铝塑膜软包电池能提供比常规锂离子聚合物电池容量提高达250倍之多,储存时间更长,可达10年之久。
相关问题:GMB软包电池可以做到最薄是多少?
回答: 0.4mm 超薄电池连接方式: 为了给您提供免费的样品, 请告知我们您的公司名称,邮寄地址,电话号码,你的定量,还有物流方式,DHL或联邦快递还是UPS?相比而言UPS的服务是最好的,也希望您选择UPS, 当然也要告诉我们您要什么型号的电池样品,谢谢! 您的要求请填写此表, 告诉工程师。